lunedì 11 febbraio 2008

Europa 2008


Risultati 2008
Ordine d'arrivo
1 Felipe Massa Bra Ferrari 1:35:32.339 1:38.708 1
2 Lewis Hamilton GB McLaren +5.600 1:38.884 2
3 Robert Kubica Pol BMW Sauber +37.300 1:39.330 3
4 Heikki Kovalainen Fin McLaren +39.700 1:39.112 5
5 Jarno Trulli Ita Toyota +50.600 1:39.657 7
6 Sebastian Vettel Ger Toro Rosso +52.600 1:39.485 6
7 Timo Glock Ger Toyota +67.900 1:39.535 13
8 Nico Rosberg Ger Williams +71.400 1:39.577 9
9 Nick Heidfeld Ger BMW Sauber +82.100 1:39.526 8
10 Sebastien Bourdais Fra Toro Rosso +89.700 1:39.639 10
11 Nelson Piquet Jr Bra Renault +92.700 1:39.544 15
12 Mark Webber Aus Red Bull Racing +1 lap 1:40.264 14
13 Jenson Button GB Honda +1 lap 1:40.763 16
14 Giancarlo Fisichella Ita Force India +1 lap 1:40.353 18
15 Kazuki Nakajima Gia Williams +1 lap 1:39.803 11
16 Rubens Barrichello Bra Honda +1 lap 1:40.593 19
17 David Coulthard Sco Red Bull Racing +1 lap 1:40.978 17
18 Kimi Raikkonen Fin Ferrari Motore 1:39.424 4
19 Adrian Sutil Ger Force India Incidente 1:40.661 20
20 Fernando Alonso Spa Renault Incidente 12

Nessun commento: