Micheal Schumacher 39 anni 7 volte iridato torna al volante della FerrariLewis Hamilton ottiene il miglior tempo in questa sessione di test a montmelò.L'inglese della mclaren ha effettuato 78 giri miglior crono 1'22''276. Al secondo posto si è piazzato con 49 millesimi di ritardo Kimi Raikkonen,mentre a terzo posto Micheal Schumacher che è tornato al volante della Ferrari. Il tedesco ha effettuato 83 giri fermando il cronometro sull' 1'22''428.Domani tornerà Massa ad affiancare il campione del mondo Kimi Raikkonen.
I TEMPI
1. Hamilton (Gbr, McLaren) 1'22''276 (78 giri)
2. Raikkonen (Fin, Ferrari) 1'22''319 (82)
3. M. Schumacher (Ger, Ferrari) 1'22''428 (83)
4. Nakajima (Jap, Williams) 1'22''724 (54)
5. Kovalainen (Fin, McLaren) 1'22''852 (71)
6. Rosberg (Ger, Williams) 1'22''974 (108)
7. Alonso (Spa, Renault) 1'23''021 (79)
8. Heidfeld (Ger, Bmw Sauber) 1'23''075 (75)
9. Webber (Aus, Red Bull) 1'23''091 (62)
10. Vettel (Ger, Toro Rosso) 1'23''115 (71)
11. Sutil (Ger, Force India) 1'23''188 (95)
12. Klien (Aus, Bmw Sauber) 1'23''239 (43)
13. Liuzzi (Ita, Force India) 1'23''270 (70)
14. Piquet (Bra, Renault) 1'23''442 (42)
15. Glock (Ger, Toyota) 1'23''609 (86)
16. Kobayashi (Jap, Toyota) 1'23''880 (29)
17. Barrichello (Bra, Honda) 1'24''460 (115)
18. Wurz (Aut, Honda) 1'24''667 (109)
19. Coulthard (Gbr, Red Bull) 1'24''826 (25)






















Nessun commento:
Posta un commento