sabato 2 febbraio 2008

Prima giornata di test a Montmelò

Lewis Hamilton 23 anni terzo nella classifica finale 2007

Nella prima giornata di test in Spagna a Barcellona,Hamilton batte tutti fermando il cronometro sull' 1'22"263 , a oltre sei decimi troviamo Fernando Alonso con la R28.Terzo posto invece per Rober Kubica(BMW-Sauber).

I tempi

1.Hamilton (McLaren-Mercedes) 1'22"263 (82)
2. Alonso (Renault) 1'22"889 (61)
3. Kubica (BMW) 1'22"983 (65)
4. Fisichella (Force India-Ferrari) 1'23"015 (98)
5. Heidfeld (BMW) 1'23"270 (52)
6. Paffett (McLaren-Mercedes) 1'23"349 (45)
7. Piquet (Renault) 1'23"367 (44)
8. Vettel (Toro Rosso-Ferrar) 1'23"387 (89)
9. Rosberg (Williams-Toyota) 1'23"453 (12)
10. Coulthard (Red Bull-Renault) 1'23"491 (60)
11. Webber (Red Bull-Renault) 1'23"547 (52)
12. Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) 1'23"836 (54)
13. Nakajima (Williams-Toyota) 1'23"955 (35)
14. Barrichello (Honda) 1'24"125 (53)
15. Wurz (Honda) 1'26"975 (26)

Nessun commento: