venerdì 4 luglio 2008

Prove libere a Silverstone




Felipe Massa è il più velcoe nelle prove libere a Silverstone nonostante le difficoltà delle Ferrari nella seconda sessione di prove libere.Infatti Felipe Massa nella seconda sessione di prove libere ha ottenuto l'ottavo tempo mentre kimi Raikkonen si è accontentato di un 12esimo posto. Inoltre nella prima sessione di prove liebre Felipe Massa è stato anche autore di uno spettacolare incidente senza conseguenze al pilota causato da un testacoda. Nonostante tutte queste difficoltà il pilota brasiliano della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo delle prove libere 1:19.575 .
In difficoltà evidente Kimi Raikkonen che nelle libere 1 segna il quarto posto.
Nelle liber 2 Heikki Kovalainen ottiene la migliore prestazione 1:19.989 seguito da Webber con la Red-Bull e l'altra Mckaren di Lewis Hamilton.
Bernie Ecclestone ha stabilito che il 2009 sarà l'ultimo anno per Silverstone infatti il gp d'inghilterra si è spostato a Donington.
Prove libere 1
1 F. Massa Ferrari 1:19.575 8
2 H. Kovalainen McLaren 1:19.587 15
3 L. Hamilton McLaren 1:19.623 13
4 K. Räikkönen Ferrari 1:19.948 16
5 R. Kubica BMW 1:20.367 11
6 F. Alonso Renault 1:20.436 7
7 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:20.588 18
8 N. Piquet jr. Renault 1:20.653 16
9 D. Coulthard Red Bull 1:20.698 16
10 N. Rosberg Williams 1:20.744 27
11 M. Webber Red Bull 1:20.008 10
12 T. Glock Toyota 1:21.102 22
13 N. Heidfeld BMW 1:21.107 18
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:21.166 17
15 J. Trulli Toyota 1:21.265 22
16 K. Nakajima Williams 1:21.282 21
17 J. Button Honda 1:21.901 7
18 A. Sutil Force India F1 1:22.169 16
19 G. Fisichella Force India F1 1:22.219 19
20 R. Barrichello Honda 1:24.123 4
Prove libere 2
1 H. Kovalainen McLaren 1:19.989 35
2 M. Webber Red Bull 1:20.520 32
3 L. Hamilton McLaren 1:20.543 31
4 D. Coulthard Red Bull 1:20.589 36
5 N. Rosberg Williams 1:20.748 43
6 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:20.805 43
7 J. Button Honda 1:20.929 39
8 F. Massa Ferrari 1:20.943 18
9 K. Nakajima Williams 1:20.985 18
10 R. Barrichello Honda 1:21.002 34
11 R. Kubica BMW 1:21.023 33
12 K. Räikkönen Ferrari 1:21.275 31
13 N. Heidfeld BMW 1:21.453 36
14 T. Glock Toyota 1:21.472 18
15 F. Alonso Renault 1:21.511 27
16 G. Fisichella Force India F1 1:21.520 42
17 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:21.634 39
18 N. Piquet jr. Renault 1:21.642 45
19 A. Sutil Force India F1 1:21.756 30
20 J. Trulli Toyota 1:22.196 23
Video incidente Massa

Nessun commento: